Rinoplastia: clínicas en Guatemala
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Rinoplastia, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Karen Letona – Cirugía Plástica y Reconstructiva · Guatemala City | 53.6 | 77% |
| 2 | Dr. Angel Rosales – Lasermed Centro de Cirugía Plástica · Guatemala City | 50 | 77% |
| 2 | Dr. Estuardo Rodríguez – Cirugía Plástica y Reconstructiva · Guatemala City | 50 | 77% |
| 4 | Centro de Cirugía Plástica Renova · Guatemala City | 47.5 | 77% |
| 5 | Dra. Sara Contreras – Enhance Plastic · Guatemala City | 45.7 | 77% |
| 6 | Dr. Oscar Herrera – Cirujano Plástico · Guatemala City | 41.3 | 77% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- Centro Quirúrgico Sixtino – Dr. Salvador Recinos — verificación pendiente
- Clínica Contour — verificación pendiente
- Dr. Alejandro Reyna – Sublimedical Plastic Group — verificación pendiente
- Dr. Alfredo Longo – Cirugía Plástica en Guatemala — verificación pendiente